Produktinformationen "HeKo Kraftklebeband"
Beschreibung
Beidseitig klebender Acrylatschaum mit sehr hoher Klebkraft.
Das HeKo Kraftklebeband kann Nieten und Schrauben ersetzen.
Anwendungsgebiete:
Embleme, Schilder, Zierleisten, Fenstersprossen, Metallbau
| HeKo Kraftklebeband Produktdaten | |
| Träger/carrier: | Acrylatschaum / acrylic-foam |
| Trägerdicke / carrier-thickness: | 0,5mm / 1,0 mm |
| Gesamtdicke / total thickness: | 0,5mm / 1,0 mm |
| Farbe / colour: | transparent |
| Abdeckung / Liner: | Polyäthylen / polyethylene |
| Farbe Abdeckung / liner colour: | rot / red |
| Kerninnendurchmesser / corediameter: | 76mm / 3″ |
| Kerndesign / coredesign: | neutral |
| Klebstoffbasis / adhesive-basis: | Acrylat / acrylic |
| Klebkraft / peel adhesion N/25mm: | 35 |
| Haftvermögen Stunden / static shear h: | > 300 |
| Reißkraft / tensile strength N/25mm: | |
| Reißdehnung / elongation in %: | 750 |
| Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance: | |
| Kurzzeit / short time: | 130°C |
| Dauer 1 Stunde / permanent 1h: | -40°C bis +120°C |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance: | sehr gut / very good |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance: | sehr gut / very good |
| Lagerstabilität / storage life 18°C / 55%RF: | 12 Monate / 12 months |
| Artikel Nr. | HeKo Kraftklebeband, Rol a 33m | VE |
| 1188 | 10×0,5 mm | 22 Rollen/Karton |
| 1462 | 15×0,5 mm | 16 Rollen/Karton |
| 1100 | 19×0,5 mm | 12 Rollen/Karton |
| 1153 | 10×1 mm | 22 Rollen/Karton |
| 1461 | 15×1 mm | 16 Rollen/Karton |
| 1102 | 19×1 mm | 12 Rollen/Karton |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. | ||
Hinweis
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.
Anmelden